|         เพลง         เพลง |           Song           Song |  Release  Release |
|---|---|---|
| ใจไม่ไม่ด้านพอ | Chai Mai Mai Dan Pho | 1990-01-27 |
| ทัดทาน | Thatthan | 1991-11-27 |
| หมดลาน | Mot Lan | 1991-11-27 |
| เวทีนี้ไม่มีพี่เลี้ยง | Wethi Ni Mai Mi Philiang | 1991-11-27 |
| ยอมยกธง | Yom Yok Thong | 1990-01-27 |
| เธอลำเอียง | Thoe Lam-iang | 1989-03-14 |
| เจตนายังเหมือนเดิม | Chettana Yang Mueandoem | 1990-01-27 |
| ไม่เจียม | Mai Chiam | 1989-03-14 |
| รักเธอเสมอใจ | Rak Thoe Samoechai | 1993-08-22 |
| ใจประมาท | Chai Pramat | 1992-06-29 |
| ลิ่วล้อ | Lio Lo | 1995-10-13 |
| รักตรึงใจ | Rak Trueng Chai | 1994-10-13 |
| ฝันมีชีวิต | Fan Mi Chiwit | 1990-10-13 |
| หว่านล้อม | Wanlom | 1992-06-29 |
| รักเธอตลอดเวลา | Rak Thoe Talot Wela | 1997-12-06 |
| ลองรัก | Long Rak | 1992-12-05 |
| อาภัพ | Aphap | 1997-12-06 |
| ใจฝ่อ | Chaifo | 1991-11-27 |
| ฟ้าลืม | Fa Luem | 1990-01-27 |
| จงเข้มแข็ง | Chong Khemkhaeng | 1992-06-29 |
| ตำหนิใจ | Tamni Chai | 1990-01-27 |
| ใจร้าย | Chairai | 1998-12-17 |
เพลงที่ถูกเรียกดูล่าสุด
Last song
เนื่องจากเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th แสดงผลได้ไม่สมบูรณ์ กับ browser Internet Explorer เวอร์ชั่น ที่ต่ำกว่า 9 ลงไป ดังนั้น เพื่อให้การแสดงผลเป็นไปอย่างถูกต้อง สวยงาม และสื่อความหมายได้ครบถ้วนนั้น ท่านผู้เยี่ยมชมคงต้องสละเวลาทดลองใช้ browser ตัวอื่นแทน browser ที่ใช้อยู่เป็นประจำครับ ( และนี่จะเป็นการเพิ่มประสบการณ์ ในการท่องเว็ปไซต์ให้กัท่านผู้เยี่ยมชม ในการใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ครับ )